교통기관
관광정보
철도 사업자
사업자명 | 문의처 | HP | ||
---|---|---|---|---|
규슈여객철도 주식회사 | JR규슈 안내센터 | 050-3786-1717 | LINK |
|
히사쓰오렌지철도 주식회사 | 본사(대표: 총무부) | (0965)32-5678 | LINK | |
영업부 | (0996)63-6860 |
버스, 노면전차 사업자
사업자명 | 문의처 | HP | ||
---|---|---|---|---|
가고시마교통(주) | 버스 승합 영업부 | 099-254-8970 | ||
가고시마 영업소 (가고시마 시내, 이주인 에리어) |
099-247-2333 | |||
가고시마 니시(西) 영업소 (가고시마시내, 난사쓰, 가세다 에리어) |
099-275-3322 | |||
가세다 영업소 (난사쓰, 가세다, 마쿠라자키 에리어) |
0993-53-2102 | |||
마쿠라자키 영업소(난사쓰, 마쿠라자키 에리어) | 0993-22-2211 | |||
마쿠라자키 판매소 (정기권 판매, 버스카드 충전) |
0993-72-3311 | |||
산슈 자동차(주) | 가노야 영업소 | 0994-65-2258 | ||
시부시 영업소 (정기권 판매, 버스카드 충전) |
0994-72-1181 | |||
난고쿠교통 주식회사 | 본사 자동차부 | 099-255-2141 | LINK | |
가고시마 영업소 | 099-245-4001 | |||
센다이 영업소 | 0996-23-8400 | |||
이사 출장소 | 0995-22-1435 | |||
이즈미 영업소 | 0996-62-1626 | |||
공항 자동차 영업소 | 0995-58-2341 | |||
제이알 규슈 버스 | 가고시마 지점 | 099-247-2056 | LINK | |
가고시마시 교통국 | 099-257-2111 | LINK |
페리
사업자명 | 문의처 | HP | ||
---|---|---|---|---|
아마미해운 주식회사 | 아마미해운 (가고시마-기카이 아마미 항로) | 099-222-2338 | LINK | |
마루에페리 주식회사 | 다이이치해운 시부시 영업소 | 0994-73-2700 | LINK | |
마루에페리 여객부 (가고시마-오키나와 항로) | 099-226-4141 | |||
마릭스라인 주식회사 | 가고시마 | 099-225-1551 | LINK | |
여행센터 | 099-227-2730 | |||
다네야쿠 고속선(주) | 돗피& 로켓 예약센터 | 099-226-0128 | LINK | |
가고시마 영업소 (남부두) | 099-223-4251 | |||
이와사키 산업(주) / 가쇼해운 주식회사 | 가쇼해운 주식회사(가고시마 지사) | 099-261-7000 | LINK | |
오리타 기선(주) | 본사 | 099-226-0479 | LINK | |
예약 센터 | 099-226-0731 | |||
코스모라인 주식회사 | 코스모라인 가고시마 영업소 | 099-226-6628 | LINK | |
도시마무라 | 도시마 항로 가고시마 본항 남부두 해안 사무소 (예약전용) |
099-219-1191 | LINK | |
취급 대리점 나가가와운수 주식회사 | 099-226-5318 | |||
미시마무라 | 선박과 | 099-222-3142 | LINK | |
미시마 대합소 | 099-227-1664 | |||
고시키지마 상선 주식회사 | 구시키노항 대합소 | 0996-32-6458 | LINK | |
덴초 페리(주) | 0996-86-0775 | LINK | ||
다루미즈 페리(주) | 가모이케 영업소 | 099-256-1761 | LINK | |
다루미즈 영업소 | 0994-32-0001 | |||
가고시마시 선박부 (사쿠라지마 페리) |
가고시마시 선박부 | 099-293-2525 | LINK | |
가고시마항 승선권 판매소 | 099-223-7271 |
공항
사업자명 | 문의처 | HP | ||
---|---|---|---|---|
가고시마 공항빌딩 주식회사 | 관광/ 종합 안내소 | 0995-58-4686 | LINK |
교통기관 관련사이트
사업자명 | 문의처 | HP | ||
---|---|---|---|---|
국토교통성 규슈 운수국 | 교통환경부 소비자 행정/정보과 | 092-472-2333 | LINK | |
가고시마현 철도정비 촉진협의회 사무국 | 가고시마현 종합 정책부 교통 정책 과내 | 099-286-2465 | LINK |
기타
사업자명 | 문의처 | HP | ||
---|---|---|---|---|
규슈 운수국 가고시마 운수 지국 | 본청사(해상교통) / 총무기획 관계 | 099-222-5660 | LINK | |
다니야마항 청사(육상교통) / 운수 관계 | 099-261-9192 | |||
다니야마항 청사(육상교통) / 정비 관계 | 099-261-9194 | |||
(공사)가고시마현 버스 협회 | 099-252-8670 | LINK | ||
가고시마현 여객선 협회 | 099-222-2352 | |||
공입사단법인 가고시마현 관광연맹 | 099-223-5771 | |||
가고시마시 | 대표 | 099-224-1111 | LINK | |
가고시마현 | 종합정책부 교통정책과 | 099-286-2457 | LINK |
가고시마 관광 종합 사이트
‘진짜배기’여행 가고시마 | 이번 휴가는 가고시마로 가자! | LINK | |
가고시마 관광 컨벤션 협회 | 가고시마에서 컨벤션을 개최해 보세요! | LINK | |
→컨벤션 개최 스케줄 | 각종 컨벤션 정보를 소개합니다! | LINK | |
→컨벤션 시설 소개 | 주요 컨벤션 시설 검색 | LINK | |
가고시마 ‘시마(섬)’ 서포터 | 시마(섬)의 매력을 듬뿍 소개 | LINK |
관광 관련 사이트
친절한 가고시마 스이스이 내비 | 떠나기 전에 체크!! | LINK | |
덴마치 구루∼토 내비 | 핸드폰으로 덴몬칸 거리를 안내 | LINK | |
가고시마 공항 | 가고시마 공항에서 차로 가는 관광 추천 코스 | LINK |
공공시설 종합 사이트
가고시마현 현시설 | 가고시마현의 공공 시설 안내 | LINK | |
가고시마시 공공시설 가이드 | 가고시마시의 공공시설 안내 | LINK | |
가고시마현 현내 지자체 | 가고시마현 현내 지자체 링크 | LINK |
■문의처는 변경될 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.
■본 사이트에 게재한 링크처에 관해서는 본 사이트가 그 내용을 보장하는 것이 아닙니다. 링크처의 내용에 관해서는 각 교통기관 등으로 문의해 주십시오.